આજના જીરાના ભાવ : ખેડૂતની માર્કેટમાં ભાવ નથી મળતા ની રાળ હોય છે, પરંતુ તમે જુઓ કે આજે તેમને રાજકોટના માર્કેટમાં ભાવ વધુ મળી રહ્યા છે, અને ખેડૂતો તેમના ઉત્પાદનને સારી રીતે વેચાણ કરીને ભાવ મેળવી રહ્યા છે.
આજે જોઈએ કે 26-4-2023 ના રોજ રાજકોટ માર્કેટમાં ભાવ શું રહ્યા છે, પાક મુજબ અલગ અલગ ભાવ હોય છે, તે ભાવ પણ ખેડૂતના ઉત્પાદન મુજબ તેમને મળે છે. રાજકોટ ના બજાર ભાવ નીચે મુજબ છે.
આજના જીરાના ભાવ
પાક નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ | સરેરાશ ભાવ |
બાજરા | 1500 | 2225 | 1850 |
જુવાર (પીળી) | 3750 | 4600 | 4250 |
જુવાર (સફેદ) | 2125 | 2450 | 2250 |
ઘઉં (લોકવન) | 2090 | 2315 | 2210 |
ઘઉં (શરબતી) | 2130 | 2850 | 2400 |
તુવેર | 7205 | 8500 | 7700 |
ચણા (દેશી) | 4600 | 4880 | 4825 |
ચણા (સફેદ) | 8500 | 11750 | 10750 |
અડદ | 5605 | 8350 | 7250 |
મગ | 6000 | 8690 | 7345 |
એરંડા | 5250 | 5990 | 5625 |
મગફળી | 9125 | 9550 | 9350 |
રાયડો | 4250 | 4850 | 4700 |
તલ (કાળા) | 12900 | 14200 | 13875 |
તલ (સફેદ) | 12250 | 14000 | 13250 |
કપાસ | 7500 | 8175 | 8000 |
જીરું | 34500 | 38000 | 37125 |
સૂકા મરચા | 6000 | 20000 | 16000 |
લસણ | 2850 | 6000 | 5750 |
ભીંડા | 2000 | 3500 | 2875 |
દૂધી | 600 | 1300 | 1000 |
રીંગણ | 1000 | 1750 | 1500 |
ગુવાર | 3500 | 5750 | 4500 |
લીંબુ | 3000 | 7500 | 4500 |
વધુમાં વાંચો :- ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાં અનેક ફાયદા, જાણો કેવી રીતે લગાવી શકો…