ખેડતો તમે રોજના બજાર ભાવ જોતા હશો આજે આપણે કપાસની બજાર વિશે જોઈએ તો કપાસના ભાવમાં ફેરફાર મુજબ સુરેન્દ્રનગર ના લીમડીમાં બજારના સૌથી વધુ ભાવ ખેડૂતોને મળ્યા છે, તો ખેડૂત મિત્રો તમે આજે જાણો કપાસના પુરા ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાના કપાસના બજાર ભાવ જે નીચે મુજબ છે. લીમડીમાં આજનો કપાસનો ભાવ મળ્યો સૌથી વધુ ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
જાણો બજારમાં આજનો કપાસનો ભાવ શું રહ્યો.
જિલ્લા | બજાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ | સરેરાશ ભાવ |
સુરેન્દ્રનગર | સાયલા | 7100 | 8190 | 7645 |
સુરેન્દ્રનગર | લીમડી | 7085 | 8195 | 7640 |
મોરબી | વાંકાનેર | 6750 | 8125 | 7900 |
બોટાદ | બોટાદ | 7000 | 8425 | 7715 |
ભરૂચ | જંબુસર | 5600 | 6000 | 5800 |
મહેસાણા | વિજાપુર | 7500 | 7905 | 7800 |
રાજકોટ | રાજકોટ | 7505 | 8150 | 7960 |
અમરેલી | બગસરા | 6750 | 8215 | 7482 |
અમરેલી | બાબરા | 7350 | 8300 | 7825 |
પાટણ | પાટણ | 6750 | 8000 | 7375 |
સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 7700 | 8500 | 8000 |
અમરેલી | રાજુલા | 5500 | 8100 | 6800 |
સાબરકાંઠા | તલોદ | 7750 | 7890 | 7820 |
રાજકોટ | મોરબી | 7000 | 8080 | 7540 |
સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 7505 | 8190 | 7848 |
વડોદરા | બોડેલી | 6701 | 7677 | 7400 |
ભાવનગર | મહુવા | 6500 | 7850 | 7175 |
ભાવનગર | ભાવનગર | 6755 | 8080 | 7415 |
સુરેન્દ્રનગર | હળવદ | 6500 | 8080 | 7850 |
વડોદરા | બોડેલી | 7000 | 7839 | 7500 |
મહેસાણા | વિસનગર | 6500 | 8155 | 7327 |
ભરૂચ | જંબુસર | 7400 | 7800 | 7600 |
વધુમાં વાંચો :- 1 મે 2023 થી બદલાશે આ 4 મોટા ફેરફારો, જેની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર