આજકાલ જોઈએ તો માર્કેટમાં ખેડૂતોને બજારમાં વધતી માંગ ના કારણે પાક ના સંતોષકારક ભાવ મળી રહ્યા છે, આજે આપણે જોઈએ કે 03/05/2023 ના રોજ કપાસના બજાર ભાવ પાકના સૌથી વધુ ભાવ બનાસકાંઠા ના થરામાં 7500 થી 8455 નો ભાવ ખેડૂતોને મળ્યો છે, ખેડૂતોને તેમના પાક મુજબભાવ સારા મળવાથી ખુશી નો પાર નથી, ખેડૂતોને આવી જ ખુશી માટે અમે લાવ્યા છીએ કપાસના બજાર ભાવ.
જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ : 03/05/2023
જિલ્લો | બજાર | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સરેરાશ ભાવ |
ભરૂચ | જંબુસર | 6700 | 7100 | 6900 |
ભરૂચ | જંબુસર | 6800 | 7200 | 7000 |
જામનગર | જામનગર | 6500 | 7725 | 7425 |
ભાવનગર | મહુવા | 5375 | 7840 | 6610 |
સાબરકાંઠા | તલોદ | 7255 | 7880 | 7567 |
ભાવનગર | તળાજા | 6625 | 8000 | 7315 |
અમરેલી | સાવરકુંડલા | 6875 | 8000 | 7438 |
વડોદરા | બોડેલી | 7298 | 8002 | 7700 |
ભાવનગર | પાલીતાણા | 6925 | 8005 | 7465 |
અમરેલી | ધારી | 7775 | 8050 | 7850 |
મહેસાણા | વિસનગર | 6500 | 8070 | 7285 |
મોરબી | વાંકાનેર | 7250 | 8080 | 8000 |
સુરેન્દ્રબાગર | સાયલા | 7000 | 8100 | 7500 |
પાટણ | સિદ્ધપુર | 7240 | 8120 | 7680 |
સુરેન્દ્રનગર | લીમડી | 7520 | 8140 | 7830 |
રાજકોટ | જસદણ | 7500 | 8150 | 8000 |
અમરેલી | બગસરા | 7000 | 8175 | 7587 |
અમરેલી | બાબરા | 7300 | 8260 | 7780 |
જૂનાગઢ | માણાવદર | 7000 | 8300 | 8150 |
રાજકોટ | રાજકોટ | 7500 | 8300 | 8000 |
સુરેન્દ્રનગર | ચોટીલા | 7700 | 8400 | 8000 |
બનાસકાંઠા | થરા | 7500 | 8455 | 7978 |
વધુમાં વાંચો :- ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: 60,000 ની સહાય ટ્રેકટર ખરીદી પર જલ્દી જ ડોક્યુમેન્ટ સાથે કરો અરજી