ખેડૂતભાઈઓ, હાલમાં બજારમાં ચાલતી હલચલમાં ઘણા પાકોના ભાવ માં ફેરફાર જોવા મળે છે, અને હાલમાં કપાસ, જીરું, રાયડો જેવા અન્ય પાકોમાં વધુ ફેરફાર જોવા મળે છે, તો આજે જોઈએ કપાસના ભાવ સૌથી વધુ ક્યાં મળ્યા અને બજારમાં શું ભાવ રહ્યા ચાલી રહ્યો છે. તો જાણો ગુજરાતમાં અલગ અલગ જિલ્લાના કપાસના બજાર ભાવ જે નીચે મુજબ છે.

જાણો આજના કપાસના ભાવ : 02-05-2023

જિલ્લો બજાર નીચો ભાવ ઊંચો ભાવ સરેરાશ ભાવ
ભાવનગર મહુવા 6750 7725 7240
જૂનાગઢ માણાવદર 7975 8350 8150
અમરેલી બગસરા 6750 8175 7462
સાબરકાંઠા તલોદ 7790 7930 7860
સુરેન્દ્રનગર લીમડી 6755 8105 7430
ભાવનગર તળાજા 6605 8015 7310
રાજકોટ જસદણ 7000 8150 7900
રાજકોટ રાજકોટ 7600 8160 7950
ભરૂચ જંબુસર 7000 7400 7200
ભરૂચ જંબુસર 6800 7200 7000
મહેસાણા કડી 7505 8125 7800
સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા 7750 8550 8050
અમરેલી સાવરકુંડલા 7500 8060 7780
મહેસાણા વિસનગર 6500 8070 7285
વડોદરા બોડેલી 7250 7822 7650
મોરબી વાંકાનેર 7000 8125 8000
સાબરકાંઠા હિંમતનગર 7325 8275 7800
ભાવનગર પાલીતાણા 6925 7805 7365
રાજકોટ ગોંડલ 6755 8180 8105
સુરેન્દ્રનગર સાયલા 7125 8125 7125

વધુમાં વાંચો :- ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: 60,000 ની સહાય ટ્રેકટર ખરીદી પર જલ્દી જ ડોક્યુમેન્ટ સાથે કરો અરજી

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *